GOLDINVEST LT
Aukso kainynas
9 kts/375 | 12,10 Eur/g |
14 kts/585 | 19,00 Eur/g |
18 kts/750 | 24,36 Eur/g |
Dantinis laužas 830 | 26,96 Eur/g |
24 kts/999,9 | 33,88 Eur/g |
5 rublių moneta | 130,00 Euro |
10 rublių moneta-15 rublių moneta | 320,00 - 580 Euro |
Platina (Pt) 999 | 22 Eur/g |
Sidabras (Ag) 925/999 |
0,36 - 0,39 Eur/g |
Paladis (Pd) 999 | 23,00 Eur/g |
Dėl kitų prabų teiraukitės.
* Atsiskaitome iškarto.
* Už didesnį kiekį mokame aukštesnę kaina.
|